| תאריך | עציץ לבן- אדמה רגילה | עציץ ירוק- מעורב | עציץ חום- קומפוסט |
| יום 1 | נזרעו 6 זרעים | נזרעו 6 זרעים | נזרעו 6 זרעים |
| 2 | | נבט זרע 1 | --------------- |
| 3 | נבטו 2 זרעים | ------------------ | ------------- |
| 4 | | ------------------- | צמחו דלעות |
| 5 | נבט עוד זרע 1 | ---------------- | |
| 6 | מספר עלים:2 | מספר העלים: 2 גובה: 2.5 ס"מ | נבטה עגבניה! |
| 7 | ------------- | ---------------- | -------------- |
| 8 | מספר עלים: 3 גובה: 2.7 ס"מ | מספר עלים: 2 גובה: 3 ס"מ | ---------------- |
| 9 | ---------------- | -------------- | ---------------- |
יום רביעי, 11 במאי 2011
סיכום תוצאות הניסוי
הירשם ל-
תגובות (Atom)